Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de limmobilier neuf à Bordeaux (33000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 48 programmes immobiliers neufs différents à Bordeaux (33000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Bordeaux (33000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 192 800 | +3.2% (186 900 ) |
-1.3% (195 400 ) |
2 pièces | 251 700 | +1.8% (247 200 ) |
+3.3% (243 600 ) |
3 pièces | 315 100 | +1.6% (310 200 ) |
-4.3% (329 200 ) |
4 pièces | 427 200 | +0.3% (425 800 ) |
-0.8% (430 700 ) |
5 pièces et + | 578 900 | +12.8% (513 300 ) |
+8% (535 800 ) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Bordeaux (33000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Bordeaux (33000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Bordeaux (33000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Bordeaux (33000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
---|---|---|---|---|---|---|
Villapollonia | Appartement | 299 000 | ||||
30e Avenue | Appartement | 210 000 | 282 000 | 340 000 | 392 000 | |
350 Thiers | Appartement | 366 000 | ||||
Green Valley | Appartement | 495 000 | ||||
Estuaire | Appartement | 349 000 | 477 900 | |||
Tour Silva | Appartement | 248 000 | 314 000 | 429 000 | ||
Next Step - Abordable | Appartement | 253 400 | 320 000 | |||
Iksso | Appartement | 262 900 | 454 000 | 428 700 | ||
Quai Neuf - Otago & Callao | Appartement | 185 100 | 269 700 | 296 300 | 339 400 | 407 500 |
Quai Neuf-Adelaide | Appartement | 493 000 | 499 000 | |||
Quai Neuf - Alba | Appartement | 181 000 | 189 000 | 229 000 | ||
L'Althéa | Appartement | 465 000 | ||||
Harmonie | Appartement | 289 000 | 394 000 | 499 000 | ||
Noveo | Appartement | 208 200 | 231 000 | 491 000 | ||
Brazza Lib | Appartement | 229 900 | 294 500 | 349 000 | 467 900 | |
Andamio | Appartement | 218 000 | 249 000 | |||
Les Arcades de l'Althéa | Appartement | 324 000 | 446 000 | |||
Home | Appartement | 191 900 | 235 500 | 298 000 | 433 500 | 574 000 |
Pulsation | Appartement | 192 000 | 243 000 | 297 000 | ||
L'Ecrin des Chartrons | Appartement | 309 600 | 426 000 | 980 000 | 993 000 | |
Brazz'Île | Appartement | 200 000 | 263 000 | 318 000 | 375 000 | |
Résidence Terrasses Chartrons | Appartement | 214 000 | 254 000 | 359 000 | 509 000 | |
Projet Euratlantique | Appartement | 429 000 | 434 300 | |||
L'Art de Vivre | Appartement | 165 000 | 214 500 | 242 500 | 299 500 | |
Caldera | Appartement | 330 000 | 483 000 | 681 000 | 1 142 000 | |
Next Step | Appartement | 180 000 | 263 000 | 310 000 | 370 000 | 520 000 |
Emergence | Appartement | 202 000 | 268 000 | 338 000 | 458 000 | |
Green Way | Maison | 224 200 | 262 900 | 386 800 | 492 300 | |
Habiter Est un Voyage Entre Nous | Appartement | 266 600 | 302 500 | 345 800 | ||
Domaine Tassigny | Appartement | 235 000 | 325 000 | 450 000 | ||
Victor Hugo | Appartement | 191 700 | 241 800 | |||
Habiter Est Une Échappée Belle | Appartement | 183 500 | 233 500 | 358 500 | 476 000 | 594 000 |
L'Attique de Brienne | Appartement | 478 000 | ||||
Allée Counord | Appartement | 195 000 | 227 000 | 320 000 | 490 000 | |
Quai Neuf Adelaïde | Appartement | 429 000 | 434 300 | |||
Heka | Appartement | 278 500 | 316 500 | |||
Les Villas Malbec | Appartement | 278 000 | 322 000 | 391 000 | 421 000 | |
Esprit Bastide - Prix Maitrisés | Appartement | 274 800 | 371 200 | |||
Stiria | Appartement | 198 000 | 275 000 | 359 000 | 495 000 | |
A 2 Min de l'Hôtel de Ville | Appartement | 126 000 | 269 000 | |||
Bordeaux M1 | Appartement | 495 000 | 840 000 | |||
Bordeaux M2 | Appartement | 291 000 | 359 000 | 464 000 | ||
Bordeaux M3 | Appartement | 225 000 | 315 000 | 430 000 | ||
Bordeaux M4 | Appartement | 450 000 | 550 000 | |||
Bordeaux M5 | Appartement | 275 000 | 350 000 | 1 500 000 | 1 250 000 | |
Bordeaux M6 | Appartement | 477 500 | ||||
Bordeaux M7 | Appartement | 449 000 | ||||
La Belle de Louvain | Maison | 225 000 | 315 000 | 430 000 | 990 000 |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles

Prix de l'immobilier neuf à proximité de Bordeaux (33000)
- Prix immobilier neuf Ambarès-et-Lagrave 33440
- Prix immobilier neuf Blanquefort 33290
- Prix immobilier neuf Bordeaux 33000
- Prix immobilier neuf Bruges 33520
- Prix immobilier neuf Carbon-Blanc 33560
- Prix immobilier neuf Floirac 33270
- Prix immobilier neuf Gradignan 33170
- Prix immobilier neuf Lormont 33310
- Prix immobilier neuf Mérignac 33700
- Prix immobilier neuf Parempuyre 33290
- Prix immobilier neuf Pessac 33600
- Prix immobilier neuf Talence 33400
- Prix immobilier neuf Villenave-d'Ornon 33140