Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Toulouse (31000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 59 programmes immobiliers neufs différents à Toulouse (31000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Toulouse (31000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 150 700 € | -0.3% (151 100 €) |
-6.9% (161 900 €) |
| 2 pièces | 200 100 € | 0% (200 100 €) |
+0.8% (198 500 €) |
| 3 pièces | 268 900 € | -2.7% (276 500 €) |
-0.3% (269 600 €) |
| 4 pièces | 412 600 € | +5.7% (390 300 €) |
+5.3% (392 000 €) |
| 5 pièces et + | 584 300 € | -1.9% (595 400 €) |
-11.9% (663 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Toulouse (31000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Toulouse (31000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Toulouse (31000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Toulouse (31000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Toulouse (31000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Deal | Appartement | 186 400 € | 227 700 € | |||
| Le Parc - Résidence Seniors | Appartement | 148 600 € | 207 000 € | 318 200 € | ||
| La Maourine | Appartement | 190 000 € | 180 000 € | 340 000 € | ||
| Coeur Arzac | Appartement | 650 000 € | ||||
| Bois de Nagoya | Appartement | 227 000 € | 379 000 € | 485 000 € | ||
| Le Domaine du Marronnier | Appartement | 191 100 € | 287 200 € | 381 300 € | ||
| Allée Gloria | Appartement | 365 100 € | 527 000 € | |||
| Le Cyprien - Rive Gauche | Appartement | 175 500 € | 219 000 € | 308 000 € | 528 300 € | |
| Vista Verde | Appartement | 245 000 € | 329 000 € | 539 000 € | ||
| Emblème | Appartement | 218 000 € | 305 000 € | |||
| My Jolimont | Appartement | 209 000 € | 249 000 € | |||
| Nature & Sens Tva 20% | Appartement | 230 000 € | ||||
| Suzan Garden | Appartement | 455 000 € | ||||
| Terre d'Envol | Appartement | 138 800 € | 205 000 € | 255 000 € | 315 000 € | |
| Botanist | Appartement | 185 000 € | ||||
| Le Campus Myjolimont | Appartement | 114 300 € | ||||
| Aiga Viva | Appartement | 219 000 € | 309 000 € | 429 000 € | ||
| Révélation TR2 | Appartement | 220 500 € | 356 900 € | 413 900 € | ||
| Rosae | Appartement | 178 000 € | 208 700 € | |||
| Le Clos d'Alembert | Appartement | 209 600 € | 245 000 € | 364 000 € | ||
| Jules et Louis | Appartement | 148 000 € | 195 000 € | |||
| Villa Demoiselles | Appartement | 559 000 € | 950 000 € | |||
| Villa Amaya | Appartement | 172 600 € | 231 600 € | 294 100 € | ||
| Nouvel'Ere | Appartement | 149 000 € | 246 000 € | 398 000 € | ||
| Sérénaé | Appartement | 211 100 € | 252 500 € | 386 100 € | 604 000 € | |
| Clos des Roses | Appartement | 149 000 € | 219 000 € | 319 000 € | ||
| Horizon Boisé | Appartement | 207 000 € | 254 000 € | 379 000 € | ||
| Impérial | Appartement | 180 500 € | 226 500 € | 306 000 € | 374 000 € | |
| Altitude c - Jeunes Actifs | Appartement | 119 000 € | 149 000 € | |||
| Minime Lautrec | Appartement | 229 500 € | 270 000 € | 377 000 € | ||
| Coeur Arzac | Appartement | 650 000 € | ||||
| Lisière du Parc Akmé | Appartement | 225 000 € | 279 000 € | 410 000 € | ||
| Méridien 29 | Appartement | 239 900 € | 349 900 € | |||
| Le 141 Côte Pavée | Appartement | 363 100 € | 832 100 € | 979 100 € | ||
| Villa Aurea | Appartement | 255 000 € | ||||
| Altitude c | Appartement | 179 000 € | 249 000 € | 379 000 € | ||
| Parc Ormeau | Appartement | 245 000 € | 405 000 € | 585 000 € | ||
| Sienna | Appartement | 278 000 € | 480 000 € | 650 000 € | ||
| Arcelia | Appartement | 370 000 € | 800 000 € | |||
| Altoria | Appartement | 206 000 € | 276 000 € | 452 200 € | ||
| Lisière du Parc Ortus | Appartement | 218 000 € | 279 000 € | 374 000 € | 989 000 € | |
| Lisière du Parc Ortus | Appartement | 225 000 € | 279 000 € | 376 000 € | ||
| Arcadie | Appartement | 223 900 € | 374 900 € | |||
| Ava Nova | Appartement | 220 000 € | 256 000 € | 399 900 € | ||
| Le Cyprien - Rive Gauche | Appartement | 175 500 € | 219 000 € | 375 400 € | 528 300 € | |
| Vista Verde | Appartement | 219 000 € | 539 000 € | |||
| Apostrophe | Appartement | 125 000 € | 174 000 € | 219 000 € | ||
| Respire | Appartement | 170 000 € | 350 500 € | |||
| Caserne Jacques Vion | Appartement | 235 000 € | 280 000 € | |||
| Imperial | Appartement | 158 000 € | 215 000 € | 255 000 € | ||
| Rose des Minimes | Appartement | 130 300 € | ||||
| Octave | Appartement | 208 000 € | 270 000 € | |||
| Horizon Minimes | Appartement | 192 100 € | 244 500 € | |||
| Nova | Appartement | 309 000 € | 389 000 € | |||
| Escale a St Louis | Appartement | 175 000 € | 224 000 € | 279 000 € | ||
| Le Célène | Appartement | 192 500 € | 270 400 € | 397 800 € | ||
| Impérial | Appartement | 177 800 € | 209 200 € | 296 100 € | 374 000 € | |
| Fakto | Appartement | 153 600 € | 168 800 € | 294 500 € | ||
| Hylea | Appartement | 146 800 € | 211 900 € | 261 100 € | 338 500 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Toulouse (31000)
- Prix immobilier neuf Auzeville-Tolosane 31320
- Prix immobilier neuf Colomiers 31770
- Prix immobilier neuf Escalquens 31750
- Prix immobilier neuf Fenouillet 31150
- Prix immobilier neuf L'Union 31240
- Prix immobilier neuf Labarthe-sur-Lèze 31860
- Prix immobilier neuf Montrabé 31850
- Prix immobilier neuf Pins-Justaret 31860
- Prix immobilier neuf Quint-Fonsegrives 31130
- Prix immobilier neuf Rouffiac-Tolosan 31180
- Prix immobilier neuf Saint-Orens-de-Gameville 31650
- Prix immobilier neuf Toulouse 31000
- Prix immobilier neuf Tournefeuille 31170
