Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de limmobilier neuf à Rouen (76000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 36 programmes immobiliers neufs différents à Rouen (76000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Rouen (76000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 146 000 € | -1.2% (147 700 €) |
-8.3% (159 300 €) |
| 2 pièces | 178 000 € | -5.4% (188 200 €) |
-0.9% (179 700 €) |
| 3 pièces | 289 200 € | +5% (275 300 €) |
+5% (275 300 €) |
| 4 pièces | 363 600 € | -7.5% (392 900 €) |
-5.5% (384 900 €) |
| 5 pièces et + | 667 500 € | +5.9% (630 100 €) |
+4.1% (641 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Rouen (76000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Rouen (76000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Rouen (76000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Rouen (76000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Rouen (76000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen Docks | Appartement | 149 000 € | 209 000 € | 309 000 € | ||
| Le Parc des Mathurins (réhabilitation) | Appartement | 149 000 € | 319 000 € | |||
| Rouen - Gare | Appartement | 140 000 € | 345 000 € | 599 000 € | ||
| Rouen - Centre Historique | Appartement | 299 000 € | 399 000 € | |||
| Eco Quartier Flaubert | Appartement | 199 000 € | 299 000 € | 445 000 € | ||
| Parc Mustel | Appartement | 147 000 € | 193 000 € | 290 000 € | 395 000 € | |
| Rouen - Hypercentre | Appartement | 329 000 € | ||||
| Rouen - Parc des Sources | Appartement | 146 000 € | 170 000 € | 246 000 € | 330 000 € | |
| Moka Social Club | Appartement | 134 000 € | 201 500 € | |||
| Calypso | Appartement | 239 000 € | 219 000 € | |||
| Rouen - Jardin des Plantes | Appartement | 149 000 € | 160 000 € | 208 000 € | 248 000 € | |
| Le Carre Saint Gervais | Appartement | 875 000 € | ||||
| Le 116 | Appartement | 175 000 € | 313 000 € | 372 500 € | ||
| Carre Flaubert Bat a | Appartement | 175 000 € | 192 500 € | |||
| Rouen Pasteur | Appartement | 163 900 € | 204 300 € | 303 800 € | 368 900 € | |
| Résidence des Docks | Appartement | 149 000 € | 209 000 € | 309 000 € | ||
| Blossom Park | Appartement | 139 000 € | 159 000 € | 193 000 € | 234 000 € | |
| Le Parc des Mathurins | Appartement | 331 000 € | 479 000 € | |||
| Parc Mustel | Appartement | 147 000 € | 193 000 € | 290 000 € | 395 000 € | |
| Rouen Jardin des Plantes | Appartement | 255 000 € | 287 000 € | |||
| Rouen - Centre | Appartement | 159 000 € | 299 000 € | 419 000 € | 629 000 € | |
| Residence Beauregard | Appartement | 169 000 € | 375 000 € | 449 000 € | 749 000 € | |
| Côté Pasteur | Appartement | 163 900 € | 204 300 € | 289 800 € | 341 500 € | |
| Rouen - Beauvoisine | Appartement | 158 900 € | 285 000 € | 515 000 € | ||
| Beau Manoir | Appartement | 165 000 € | 265 000 € | 300 000 € | ||
| Equiria | Appartement | 209 000 € | 269 000 € | 419 000 € | 629 000 € | |
| Residence Iris (ancien la Mare du Parc) | Appartement | 263 000 € | 291 000 € | |||
| Rouen Saint-Gervais | Appartement | 169 000 € | 245 000 € | 289 000 € | 439 000 € | 779 000 € |
| Reverso Mathilde | Appartement | 90 000 € | 222 000 € | |||
| Rouen C1 | Appartement | 239 000 € | 219 000 € | |||
| Patio Flora | Appartement | 114 200 € | 250 800 € | |||
| Orizon | Appartement | 181 500 € | 241 100 € | 322 700 € | ||
| Midori | Appartement | 136 200 € | 223 400 € | 302 900 € | ||
| Equiria | Appartement | 155 000 € | 299 000 € | 419 000 € | 629 000 € | |
| Damiette | Appartement | 142 000 € | ||||
| Rouen - Rive Droite | Appartement | 99 000 € | 155 000 € | 209 000 € | 289 000 € | 419 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Rouen (76000)
- Prix immobilier neuf Bihorel 76420
- Prix immobilier neuf Bois-Guillaume 76230
- Prix immobilier neuf Cleon 76410
- Prix immobilier neuf Darnétal 76160
- Prix immobilier neuf Déville-lès-Rouen 76250
- Prix immobilier neuf Elbeuf 76500
- Prix immobilier neuf Le Houlme 76770
- Prix immobilier neuf Le Mesnil-Esnard 76240
- Prix immobilier neuf Mont-Saint-Aignan 76130
- Prix immobilier neuf Montville 76710
- Prix immobilier neuf Petit-Couronne 76650
- Prix immobilier neuf Préaux 76160
- Prix immobilier neuf Rouen 76000
- Prix immobilier neuf Sotteville-lès-Rouen 76300
