Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 32 programmes immobiliers neufs différents à Strasbourg (67000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Strasbourg (67000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 148 600 € | -3.4% (153 800 €) |
-5.9% (158 000 €) |
| 2 pièces | 215 100 € | -1.7% (218 800 €) |
+5.1% (204 700 €) |
| 3 pièces | 297 600 € | -2.1% (304 000 €) |
+1.4% (293 600 €) |
| 4 pièces | 380 500 € | -4.2% (397 200 €) |
-3.6% (394 900 €) |
| 5 pièces et + | 442 800 € | -0.9% (446 900 €) |
-3.4% (458 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Strasbourg (67000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Strasbourg (67000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Strasbourg (67000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Strasbourg (67000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Strasbourg (67000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Jardins d'õ | Appartement | 369 900 € | 542 000 € | |||
| Les Jardins du Sud | Appartement | 174 100 € | 189 900 € | 249 700 € | 333 200 € | |
| Les Jardins d'Adèle | Appartement | 349 000 € | 398 000 € | |||
| Horizon | Appartement | 113 400 € | 174 100 € | |||
| Quai Ouest | Appartement | 279 000 € | ||||
| In Situ | Appartement | 169 000 € | 209 000 € | 309 000 € | 449 000 € | |
| L'Écrin de l'Ill | Appartement | 188 000 € | 203 100 € | 295 400 € | 435 300 € | |
| Viva Starlette | Appartement | 173 000 € | 379 000 € | 409 000 € | ||
| Les Portes du Kochersberg | Appartement | 181 100 € | 244 400 € | |||
| Terra Rossa | Appartement | 218 500 € | ||||
| Quai Vatel | Appartement | 181 800 € | 240 400 € | 311 600 € | 431 100 € | 599 600 € |
| Signature Vatel | Appartement | 187 000 € | 216 000 € | 305 000 € | 456 000 € | |
| Campus Starlette | Appartement | 110 000 € | ||||
| Clos des Jardins | Appartement | 192 500 € | 240 900 € | 350 800 € | ||
| L'Etoile | Appartement | 279 000 € | 379 000 € | |||
| Student Factory Strasbourg Neudorf | Appartement | 132 800 € | 317 500 € | |||
| Le Bel Air | Appartement | 127 200 € | 175 400 € | 253 500 € | 270 900 € | |
| Urbanéo - Strasbourg | Appartement | 117 100 € | 182 000 € | |||
| Le Coeur du Rhin - Phase 2 | Appartement | 186 000 € | 275 000 € | 342 000 € | ||
| Quai Vauban | Appartement | 249 000 € | 280 000 € | 330 000 € | 569 000 € | |
| Terrasses Zénith | Appartement | 154 700 € | 196 900 € | 249 700 € | ||
| Nemea Appart'Etud Strasbourg | Appartement | 118 800 € | 184 100 € | |||
| L'Ecrin Vert | Appartement | 170 600 € | 245 300 € | 279 600 € | ||
| Ostel Sainte Odile | Appartement | 351 000 € | ||||
| L'Ilôt d'õ | Appartement | 268 000 € | 387 000 € | 518 000 € | ||
| Passage de l'Ill | Appartement | 403 300 € | 494 200 € | |||
| Passage Notre-Dame | Appartement | 334 900 € | 404 000 € | |||
| Nouvel Art | Appartement | 474 000 € | ||||
| Coop Garten | Appartement | 166 900 € | 234 000 € | 332 900 € | 475 000 € | |
| Les Terrasses du Muhlwasser | Appartement | 269 700 € | 340 700 € | 437 700 € | ||
| La Belle Fabrique | Appartement | 165 000 € | 200 800 € | 251 200 € | 343 800 € | |
| Les Escales du Rhin | Appartement | 136 600 € | 182 000 € | 219 400 € | 363 500 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Strasbourg (67000)
- Prix immobilier neuf Bischheim 67800
- Prix immobilier neuf Brumath 67170
- Prix immobilier neuf Illkirch-Graffenstaden 67400
- Prix immobilier neuf La Wantzenau 67610
- Prix immobilier neuf Lingolsheim 67380
- Prix immobilier neuf Niederhausbergen 67207
- Prix immobilier neuf Obernai 67210
- Prix immobilier neuf Pfulgriesheim 67370
- Prix immobilier neuf Schiltigheim 67300
- Prix immobilier neuf Strasbourg 67000
- Prix immobilier neuf Truchtersheim 67370
