Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l'immobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 29 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 170 300 € | +10.3% (154 400 €) |
+15.3% (147 700 €) |
| 2 pièces | 222 800 € | +2.8% (216 700 €) |
+0.9% (220 900 €) |
| 3 pièces | 282 200 € | -1.7% (287 200 €) |
+0.4% (281 100 €) |
| 4 pièces | 412 100 € | -1.8% (419 700 €) |
-0.2% (412 900 €) |
| 5 pièces et + | 529 000 € | -9.4% (583 700 €) |
-12% (600 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
| Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia Logements BRS | Appartement | 324 000 € | ||||
| Evanesens | Appartement | 290 000 € | 460 000 € | 850 000 € | ||
| Canopea | Appartement | 219 000 € | 359 000 € | 449 000 € | 619 000 € | |
| Renaissance | Appartement | 339 000 € | 379 000 € | |||
| Place des Beaux-Arts | Appartement | 200 000 € | 681 000 € | |||
| Omana | Appartement | 202 200 € | 255 000 € | |||
| Tosca | Appartement | 259 000 € | 254 000 € | 252 000 € | 817 000 € | |
| Résidence Korowai | Appartement | 199 000 € | 245 000 € | 244 500 € | 499 000 € | 1 050 000 € |
| Ostarel | Appartement | 199 000 € | 265 100 € | 231 000 € | 435 800 € | |
| Omana BRS | Appartement | 185 000 € | 231 000 € | |||
| Trendy | Appartement | 395 000 € | ||||
| Omana Studios | Appartement | 173 200 € | ||||
| Millessence | Appartement | 210 000 € | 258 000 € | |||
| Umami | Appartement | 139 000 € | ||||
| Toshi | Appartement | 199 000 € | 385 000 € | |||
| Trinity | Appartement | 166 000 € | 249 000 € | |||
| Duo Verde | Appartement | 210 000 € | 322 000 € | 425 000 € | ||
| BRS Port Marianne | Appartement | 218 900 € | ||||
| Bahia | Appartement | 241 000 € | 334 000 € | 429 000 € | ||
| Notre Offre Tva Reduite a Montpellier | Appartement | 211 000 € | 283 100 € | 373 000 € | ||
| Residence Port Marianne | Appartement | 219 000 € | 334 000 € | 429 000 € | ||
| Residence Theia | Appartement | 526 600 € | ||||
| Talauma | Appartement | 645 000 € | ||||
| Opus Immo Presente Quartier Restanque Logements BRS | Appartement | 192 000 € | 238 900 € | |||
| Opus Immo Presente Quartier Restanque | Appartement | 237 900 € | 301 600 € | 420 000 € | 495 700 € | |
| Opus Immo Presente Quartier Restanque Tva Reduite | Appartement | 209 200 € | 265 200 € | 369 300 € | 435 800 € | |
| Saudade | Appartement | 185 500 € | 244 500 € | 363 000 € | 752 000 € | |
| Urbanites BRS | Appartement | 212 000 € | 258 000 € | 277 000 € | ||
| Zebra - Tva Réduite | Appartement | 114 700 € | 178 500 € | 237 800 € | 329 200 € | 397 700 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Agde 34300
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Lattes 34970
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Nîmes 30000
- Prix immobilier neuf Pignan 34570
- Prix immobilier neuf Sète 34200
