Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de limmobilier neuf à Montpellier (34000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 34 programmes immobiliers neufs différents à Montpellier (34000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Montpellier (34000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 142 900 | -10.2% (159 100 ) |
-6.7% (153 100 ) |
2 pièces | 218 600 | -1.7% (222 400 ) |
+0.6% (217 200 ) |
3 pièces | 289 800 | -4.3% (302 700 ) |
-2.4% (297 000 ) |
4 pièces | 450 400 | +0.8% (446 900 ) |
-8.4% (491 900 ) |
5 pièces et + | 709 600 | -0.3% (712 000 ) |
-11.1% (798 300 ) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Montpellier (34000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Montpellier (34000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Montpellier (34000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Montpellier (34000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Clos Lauzier | Appartement | 260 000 | 307 000 | |||
Evanesens | Appartement | 290 000 | 399 000 | 850 000 | ||
Canopea | Appartement | 223 000 | 359 000 | 424 900 | 619 000 | |
Renaissance | Appartement | 339 000 | 379 000 | |||
Residence Theia | Appartement | 599 000 | ||||
Talauma | Appartement | 244 000 | 309 000 | 745 000 | ||
Carre Renaissance Tva Reduite | Appartement | 231 700 | ||||
Carre Renaissance - Domaine de Pascalet TR2 | Appartement | 196 600 | 274 200 | |||
Place des Beaux-Arts | Appartement | 350 000 | 701 000 | |||
Omana | Appartement | 251 600 | 376 000 | |||
Ilot Vergne | Appartement | 317 800 | ||||
Virtuoso | Appartement | 192 500 | 614 500 | |||
Tosca | Appartement | 205 000 | 289 000 | 799 000 | ||
Résidence Korowai | Appartement | 245 000 | 322 000 | 450 000 | 1 050 000 | |
Ostarel | Appartement | 199 000 | 250 000 | 355 000 | 419 000 | |
Omana BRS | Appartement | 185 000 | 231 000 | |||
Montpellier cg 1 | Appartement | 343 200 | 435 000 | |||
Montpellier cg 2 | Appartement | 280 000 | 330 000 | 400 000 | ||
Omana Studios | Appartement | 159 000 | ||||
Zebra | Appartement | 111 000 | 179 300 | 202 900 | 249 900 | |
Millessence | Appartement | 139 000 | 210 000 | 258 000 | ||
Umami | Appartement | 139 000 | ||||
Canopea | Appartement | 223 000 | 359 000 | 489 000 | ||
Australis | Appartement | 339 000 | ||||
Villa Agathe | Appartement | 222 400 | 260 200 | |||
Zebra Tva Reduite Destinee a la Residence Principale | Appartement | 109 200 | 177 300 | 227 400 | 300 900 | |
Omana | Appartement | 169 000 | 225 800 | 275 300 | 427 700 | |
Montpellier cg 3 | Appartement | 122 000 | ||||
Talauma | Appartement | 249 000 | 323 000 | 745 000 | ||
Casa Peira | Appartement | 371 000 | 520 000 | |||
Kodama | Appartement | 152 500 | ||||
Omana Montpellier Sud | Appartement | 187 500 | 249 000 | 376 000 | ||
Omana BRS Premier Achat | Appartement | 120 000 | 185 000 | 231 000 | ||
Clair de Lum Tva Reduite | Appartement | 208 400 | 296 300 | 379 800 |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles

Prix de l'immobilier neuf à proximité de Montpellier (34000)
- Prix immobilier neuf Agde 34300
- Prix immobilier neuf Castelnau-le-Lez 34170
- Prix immobilier neuf Castries 34160
- Prix immobilier neuf La Grande Motte 34280
- Prix immobilier neuf Marseillan 34340
- Prix immobilier neuf Mauguio 34130
- Prix immobilier neuf Montpellier 34000
- Prix immobilier neuf Nîmes 30000
- Prix immobilier neuf Saint-Clément-de-Rivière 34980