Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 400 € | 80 400 € |
(Simulation pour un prix de 201 000 €) |
201 000 € | 47.55 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A102 | Terrasse : 12.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 79 600 € | 79 600 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € | 45.05 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A101 | Terrasse : 12.65 m2 |
201 000 € | 45.05 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C104 | Terrasse : 12.65 m2 |
203 000 € | 47.55 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C103 | Terrasse : 12.65 m2 |
205 000 € | 45.05 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : C204 | Balcon : 12.65 m2 |
205 000 € | 45.05 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A201 | Balcon : 12.65 m2 |
206 000 € | 41.25 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A502 | Balcon : 10.75 m2 |
206 000 € | 41.25 m2 | Étage : 5 | : Est | Réf : C502 | Balcon : 10.75 m2 |
207 000 € | 47.55 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : C203 | Balcon : 12.65 m2 |
209 000 € | 45.05 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A301 | Balcon : 12.65 m2 |
209 000 € | 45.05 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : C304 | Balcon : 12.65 m2 |
209 900 € | 47.55 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A202 | Balcon : 12.65 m2 |
211 000 € | 47.55 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : C303 | Balcon : 12.65 m2 |
211 000 € | 41.25 m2 | Étage : 6 | : Est | Réf : C602 | Balcon : 10.75 m2 |
213 000 € | 45.05 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A401 | Balcon : 12.65 m2 |
213 000 € | 45.05 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : C404 | Balcon : 12.65 m2 |
213 900 € | 47.55 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A302 | Balcon : 12.65 m2 |
215 000 € | 47.55 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : C403 | Balcon : 12.65 m2 |
219 000 € | 47.55 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A402 | Balcon : 12.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 100 000 € |
(Simulation pour un prix de 250 000 €) |
250 000 € | 65.85 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C102 | Terrasse : 20.95 m2 |
250 000 € | 65.4 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A103 | Terrasse : 20.9 m2 |
255 000 € | 65.85 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C202 | Balcon : 20.95 m2 |
255 000 € | 65.4 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A203 | Balcon : 20.9 m2 |
255 000 € | 65.05 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : C401 | Balcon : 13.45 m2 |
260 000 € | 65.4 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A303 | Balcon : 20.9 m2 |
260 000 € | 65.85 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : C302 | Balcon : 20.95 m2 |
265 000 € | 65.85 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : C402 | Balcon : 20.95 m2 |
265 000 € | 65.4 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A403 | Balcon : 20.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 355 000 €) |
355 000 € | 82 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : A501 | Balcon : 34.55 m2 |
357 000 € | 82 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : C503 | Balcon : 34.55 m2 |
364 000 € | 82.15 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : C601 | Balcon : 13.95 m2 Terrasse : 45.05 m2 |
364 000 € | 82 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : C603 | Balcon : 34.55 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 419 000 €) |
419 000 € | 93.4 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : A503 | Terrasse : 87.85 m2 |
419 000 € | 93.85 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : C501 | Terrasse : 93.7 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 159 000 € | +6.4% (149 500 €) |
-1.6% (161 600 €) |
2 pièces | 222 900 € | -0.3% (223 600 €) |
+1.5% (219 600 €) |
3 pièces | 302 500 € | -0.6% (304 200 €) |
+1.7% (297 500 €) |
4 pièces | 454 100 € | +1.2% (448 700 €) |
-9% (499 100 €) |
5 pièces et + | 734 100 € | +11.6% (658 000 €) |
-22.8% (950 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Montpellier (34000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Montpellier (34000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Mauguio - 34
1, 2, 3 pièces
Montpellier - 34
2, 3 pièces
Nîmes - 30
2, 3, 4 pièces
Montpellier - 34
1 pièce
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Languedoc-Roussillon !
Actuellement 24 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 36 programmes immobiliers neufs à Montpellier