Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
brownfield
227 800 € | 31.26 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LC2005 | Terrasse : 10.74 m2 Jardin : 51.51 m2 |
261 100 € | 43.94 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LC1101 | Terrasse : 7.11 m2 |
267 100 € | 43.94 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1201 | Terrasse : 7.11 m2 |
269 100 € | 45.05 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LC2105 | Terrasse : 10.6 m2 |
276 200 € | 45.36 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LB001 | Terrasse : 9.2 m2 Jardin : 26.78 m2 |
281 200 € | 42.84 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LC1103 | Terrasse : 6.52 m2 |
281 200 € | 44.66 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA005 | Terrasse : 8.05 m2 Jardin : 30.04 m2 |
282 200 € | 44.66 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA107 | Terrasse : 8.01 m2 |
283 200 € | 45.05 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC2205 | Terrasse : 10.6 m2 |
291 300 € | 42.84 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1203 | Terrasse : 6.52 m2 |
295 300 € | 44.66 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA207 | Terrasse : 8.01 m2 |
296 400 € | 42.82 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LC1003 | Terrasse : 10.36 m2 Jardin : 31.8 m2 |
298 400 € | 45.05 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC2305 | Terrasse : 10.6 m2 |
320 500 € | 46.48 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LC2304 | Terrasse : 7.1 m2 |
382 000 € | 69.35 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA206 | Terrasse : 6.92 m2 |
492 000 € | 82.39 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD002 | Terrasse : 9.34 m2 Jardin : 58.22 m2 |
449 000 € | 85.17 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LC1104 | Terrasse : 16.1 m2 |
456 000 € | 83.86 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA101 | Terrasse : 19.62 m2 |
458 000 € | 82.78 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LC1102 | Terrasse : 9.71 m2 |
459 000 € | 85.17 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1204 | Terrasse : 16.1 m2 |
466 000 € | 80.76 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LB104 | Terrasse : 10.04 m2 |
477 000 € | 82.78 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LC1202 | Terrasse : 9.71 m2 |
487 000 € | 80.8 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LB002 | Terrasse : 14.26 m2 Jardin : 83.89 m2 |
599 000 € | 96.86 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD003 | Terrasse : 18.1 m2 Jardin : 45.64 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 189 100 € | +2.5% (184 400 €) |
+18% (160 300 €) |
2 pièces | 256 300 € | +0.3% (255 500 €) |
-1.5% (260 100 €) |
3 pièces | 354 100 € | -1.1% (358 100 €) |
-1.7% (360 100 €) |
4 pièces | 454 100 € | -0.3% (455 500 €) |
-3.2% (469 200 €) |
5 pièces et + | 499 700 € | -15.9% (594 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à La Rochelle (17000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à La Rochelle (17000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Poitou-Charentes !
Actuellement 3 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs d'investissement à La Rochelle