Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
13 980 € | 20 970 € | 24 465 € |
(Simulation pour un prix de 116 500 €) |
116 500 € | 20.56 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA006 |
116 500 € | 17.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA202 |
117 500 € | 23.1 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA005 |
117 500 € | 23.1 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA004 |
117 500 € | 21.32 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA007 |
117 500 € | 19.8 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA111 |
118 500 € | 17.2 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA302 |
119 500 € | 20.68 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA214 |
120 500 € | 23.06 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA210 |
120 500 € | 21.32 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA118 |
120 500 € | 22.13 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA206 |
121 500 € | 22.65 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA112 |
121 500 € | 20.68 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA314 |
121 500 € | 20.68 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA205 |
121 500 € | 20.74 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA217 |
121 500 € | 19.8 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA211 |
121 500 € | 19.8 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA311 |
122 500 € | 21.26 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA213 |
122 500 € | 22.29 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA306 |
122 500 € | 21.26 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA313 |
122 500 € | 21.32 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA218 |
122 500 € | 17.2 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA502 |
122 500 € | 26.51 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LA008 |
122 500 € | 23.06 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA209 |
123 500 € | 19.8 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA411 |
123 500 € | 20.74 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA317 |
123 500 € | 20.6 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA305 |
123 500 € | 20.68 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA414 |
123 500 € | 22.68 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA212 |
124 500 € | 23.06 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA309 |
124 500 € | 21.32 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA318 |
124 500 € | 22.29 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA406 |
124 500 € | 21.26 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA413 |
125 500 € | 19.8 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA511 |
125 500 € | 19.23 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA404 | Balcon : 3.6 m2 |
125 500 € | 19.23 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA403 | Balcon : 3.6 m2 |
125 500 € | 26.07 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA101 |
125 500 € | 22.68 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA312 |
125 500 € | 20.68 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA514 |
125 500 € | 20.68 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA405 |
126 500 € | 23.06 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA409 |
126 500 € | 21.26 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA513 |
126 500 € | 19.17 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA508 | Balcon : 3.6 m2 |
126 500 € | 22.29 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA506 |
126 500 € | 26.49 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA119 |
126 500 € | 21.32 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA418 |
126 500 € | 19.17 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA507 | Balcon : 3.6 m2 |
127 500 € | 19.23 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA503 | Balcon : 3.6 m2 |
127 500 € | 19.17 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA504 | Balcon : 3.6 m2 |
127 500 € | 26.07 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA201 |
127 500 € | 20.62 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA517 |
127 500 € | 22.68 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA412 |
128 500 € | 23.06 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA510 |
128 500 € | 26.49 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA219 |
128 500 € | 23.06 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA509 |
129 500 € | 26.07 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA301 |
130 500 € | 23.1 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA515 |
130 500 € | 26.49 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA319 |
131 500 € | 26.07 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA401 |
132 500 € | 26.51 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA419 |
133 500 € | 26.07 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA501 |
134 500 € | 26.51 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA519 |
154 500 € | 23.78 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA601 | Terrasse : 8.35 m2 |
155 500 € | 23.02 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA605 | Terrasse : 6.34 m2 |
158 500 € | 28.25 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA603 | Terrasse : 9.33 m2 |
165 500 € | 32.64 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA602 | Terrasse : 10.49 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 128 200 € | +4.9% (122 200 €) |
-12.5% (146 500 €) |
2 pièces | 175 000 € | -2.3% (179 100 €) |
-2.7% (179 900 €) |
3 pièces | 229 300 € | +0.5% (228 200 €) |
-4.3% (239 600 €) |
4 pièces | 280 100 € | -0.6% (281 800 €) |
-1.5% (284 500 €) |
5 pièces et + | 374 900 € | 0% (374 900 €) |
-11.6% (424 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Dijon (21000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Dijon (21000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bourgogne !
Actuellement 6 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs d'investissement à Dijon