Voir le site : www.emerige.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 73 600 € | 73 600 € |
(Simulation pour un prix de 184 000 €) |
184 000 € | 29.31 m2 | Étage : R+0 | Réf : A001 |
191 000 € | 28.71 m2 | Étage : R+0 | Réf : B007 |
195 000 € | 28.71 m2 | Étage : R+2 | Réf : B206 |
216 000 € | 29.52 m2 | Étage : R+0 | Réf : B004 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 105 200 € |
(Simulation pour un prix de 263 000 €) |
263 000 € | 40.34 m2 | Étage : R+0 | Réf : A008 |
266 000 € | 41.48 m2 | Étage : R+1 | Réf : A105 |
269 000 € | 42.85 m2 | Étage : R+0 | Réf : A007 |
269 000 € | 41.83 m2 | Étage : R+1 | Réf : A106 |
269 000 € | 43.38 m2 | Étage : R+3 | Réf : B306 |
275 000 € | 42.85 m2 | Étage : R+1 | Réf : A107 |
283 000 € | 44.04 m2 | Étage : R+2 | Réf : B207 |
285 000 € | 41.48 m2 | Étage : R+2 | Réf : A204 |
285 000 € | 41.82 m2 | Étage : R+2 | Réf : A205 |
288 000 € | 40.16 m2 | Étage : R+2 | Réf : B204 |
293 000 € | 42.87 m2 | Étage : R+1 | Réf : A102 |
294 000 € | 43.49 m2 | Étage : R+0 | Réf : B003 |
295 000 € | 42.85 m2 | Étage : R+2 | Réf : A206 |
302 000 € | 42.87 m2 | Étage : R+0 | Réf : A003 |
307 000 € | 42.06 m2 | Étage : R+3 | Réf : B308 |
313 000 € | 43.48 m2 | Étage : R+2 | Réf : A203 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 359 000 €) |
359 000 € | 61.24 m2 | Étage : R+0 | Réf : B001 |
359 000 € | 62.7 m2 | Étage : R+0 | Réf : B008 |
383 000 € | 62.7 m2 | Étage : R+2 | Réf : B205 |
385 000 € | 57.76 m2 | Étage : R+1 | Réf : A103 |
385 000 € | 61.24 m2 | Étage : R+2 | Réf : B203 |
387 000 € | 61.24 m2 | Étage : R+3 | Réf : B303 |
390 000 € | 62.7 m2 | Étage : R+3 | Réf : B305 |
394 000 € | 59.32 m2 | Étage : R+2 | Réf : B201 |
399 000 € | 57.76 m2 | Étage : R+0 | Réf : A002 |
399 000 € | 63.06 m2 | Étage : R+0 | Réf : A005 |
404 000 € | 59.32 m2 | Étage : R+3 | Réf : B301 |
419 000 € | 62.21 m2 | Étage : R+2 | Réf : B209 |
425 000 € | 63.06 m2 | Étage : R+1 | Réf : A109 |
427 000 € | 63.85 m2 | Étage : R+2 | Réf : A201 |
435 000 € | 62.97 m2 | Étage : R+2 | Réf : A208 |
437 000 € | 62.92 m2 | Étage : R+0 | Réf : A004 |
508 000 € | 62.97 m2 | Étage : R+3 | Réf : A302 |
581 000 € | 71.75 m2 | Étage : R+4 | Réf : B402 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 509 000 €) |
509 000 € | 84.46 m2 | Étage : R+3 | Réf : B302 |
526 000 € | 82.97 m2 | Étage : R+0 | Réf : B005 |
526 000 € | 80.74 m2 | Étage : R+2 | Réf : B208 |
555 000 € | 82.81 m2 | Étage : R+0 | Réf : A006 |
555 000 € | 82.81 m2 | Étage : R+1 | Réf : A108 |
559 000 € | 82.81 m2 | Étage : R+2 | Réf : A207 |
622 000 € | 83.34 m2 | Étage : R+3 | Réf : B307 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 879 000 €) |
879 000 € | 111.43 m2 | Étage : R+4 | Réf : B401 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 312 700 € | +1.4% (308 500 €) |
|
3 pièces | 438 500 € | +2.9% (426 000 €) |
|
4 pièces | 592 200 € | -5.5% (626 600 €) |
|
5 pièces et + | 1 004 100 € | -8.7% (1 099 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Saint-Maur-des-Fossés (94100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 4 pièces
Saint-Cyr-l'École - 78
4 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4 pièces
Créteil - 94
1, 2, 3, 4 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Le Perreux-sur-Marne - 94
4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 107 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Appartements neufs d'exception du T1 au T5 duplex connectés aux portes de Paris
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Saint-Maur-des-Fossés