Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 403 600 €) |
403 600 € | 31.8 m2 | Étage : 9 | : Nord/Est | Réf : 09-01 | Balcon : 2.49 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 538 400 €) |
538 400 € | 49.07 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 107 |
592 000 € | 50.55 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : 105 |
592 000 € | 50.33 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : 205A |
597 000 € | 50.3 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : 605A |
607 000 € | 50.54 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : 405A |
629 000 € | 52.47 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 506A |
655 000 € | 55.8 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 304A | Balcon : 9.4 m2 |
656 000 € | 55.8 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : 504A |
664 000 € | 55.36 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 507 |
665 000 € | 58.62 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 106 |
675 000 € | 54.68 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 807A |
684 000 € | 58.66 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 306A |
713 000 € | 58.67 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 706A |
722 000 € | 58.37 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 806A | Balcon : 16 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 720 800 €) |
720 800 € | 63.87 m2 | Étage : 5 | : Nord/Est | Réf : 505A | Balcon : 7.35 m2 |
788 000 € | 62.8 m2 | Étage : 9 | : Nord/Est | Réf : 0901B | Balcon : 11 m2 |
796 000 € | 62.87 m2 | Étage : 11 | : Nord/Est | Réf : 1101B | Balcon : 11.1 m2 |
807 000 € | 64.34 m2 | Étage : 9 | : Nord | Réf : 0905B | Balcon : 14.6 m2 |
808 000 € | 63.78 m2 | Étage : 7 | : Nord/Est | Réf : 705A | Balcon : 8.56 m2 |
830 000 € | 64.3 m2 | Étage : 12 | : Nord/Ouest | Réf : 125BI | Balcon : 22.8 m2 |
837 000 € | 63.78 m2 | Étage : 11 | : Nord/Ouest | Réf : 1105A | Balcon : 7.36 m2 |
868 690 € | 68.86 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : 104A | Balcon : 41.69 m2 |
869 000 € | 71 m2 | Étage : 9 | : Sud/Ouest | Réf : 09-02 | Balcon : 10.8 m2 |
878 000 € | 71.7 m2 | Étage : 10 | : Sud/Ouest | Réf : 10-02 | Balcon : 22.4 m2 |
883 000 € | 71.7 m2 | Étage : 11 | : Sud/Ouest | Réf : 11-02 | Balcon : 10.9 m2 |
900 000 € | 70.3 m2 | Étage : 12 | : Sud/Ouest | Réf : 1205A | Balcon : 15.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 925 400 €) |
925 400 € | 78.25 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 701A | Balcon : 23.86 m2 |
960 000 € | 81.27 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : 401A | Balcon : 20.32 m2 |
974 000 € | 81.64 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : 303A | Balcon : 29 m2 |
994 000 € | 80.96 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 801A | Balcon : 20.4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 395 200 € | -14.9% (464 200 €) |
-9% (434 500 €) |
2 pièces | 532 400 € | -5% (560 500 €) |
-7% (572 600 €) |
3 pièces | 646 000 € | -12% (734 500 €) |
-17.4% (782 200 €) |
4 pièces | 1 151 100 € | -19.2% (1 425 400 €) |
-22.7% (1 488 800 €) |
5 pièces et + | 1 329 700 € | -45% (2 419 700 €) |
-36.6% (2 098 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Paris 75000, vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Paris 75000 par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Malakoff - 92
2 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4 pièces
Gargenville - 78
3, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Drancy - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Moisselles - 95
2 pièces, Maison
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 92 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Jusqu’à 50 000€ de REMISE* pour devenir PROPRIÉTAIRE de votre appartement NEUF. 4 et 5 pièces avec BALCON et/ou TERRASSE pour tous. Résidence à proximité des transports, des commerces et des services
En savoir plusDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs à Paris 13ème