Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 61 600 € | 61 600 € |
(Simulation pour un prix de 154 000 €) |
154 000 € TVA REDUITE | 29.87 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 11666-01018 - 080005 |
157 000 € TVA REDUITE | 29.87 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01001 - 080208 |
172 000 € TVA REDUITE | 31.41 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-01016 - 080001 |
181 991 € TVA REDUITE | 30.28 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00038 - 10014 |
185 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00140 - 10073 |
187 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 11666-00088 - 10113 |
189 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 11666-00082 - 10153 |
191 000 € TVA REDUITE | 34.14 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 11666-00474 - 071201 |
195 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-00015 - 10083 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 78 000 € | 78 000 € |
(Simulation pour un prix de 195 000 €) |
195 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.72 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00635 - 050404 |
198 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00599 - 050305 |
201 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 11666-01005 - 080201 |
202 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.88 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-00792 - 040102 |
202 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.34 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 11666-01009 - 080107 |
202 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.4 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 11666-00789 - 040805 |
203 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.94 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-00999 - 080108 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.91 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01004 - 080202 |
206 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.91 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00987 - 080302 |
214 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.66 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 11666-00421 - 070108 |
289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.98 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-00778 - 040802 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 106 000 € |
(Simulation pour un prix de 265 000 €) |
265 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.01 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00587 - 050002 |
276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.49 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 11666-00191 - 09993 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.39 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00453 - 070207 |
279 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.61 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00125 - 10064 |
280 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.77 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00986 - 080102 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.49 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00152 - 09004 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.54 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00166 - 09024 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.23 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01000 - 080203 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00447 - 070505 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.23 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00988 - 080303 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.56 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00449 - 070605 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.27 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00824 - 040703 |
285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00781 - 040303 |
285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.23 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00993 - 080403 |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00830 - 040403 |
288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00834 - 040503 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 000 €) |
319 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.45 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-01019 - 080003-4 |
322 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.45 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01011 - 080104-5 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.45 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00978 - 080206-7 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01008 - 080103 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.53 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00659 - 050205 |
333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00780 - 040306-7 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01002 - 080205 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.37 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00806 - 040405 |
341 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.71 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-00469 - 070803 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00831 - 040104 |
351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.52 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01003 - 080204 |
353 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00842 - 040204 |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.41 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00817 - 040504 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.41 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00800 - 040404 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 373 000 €) |
373 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00995 - 080306-7 |
375 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00981 - 080406-7 |
383 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00845 - 040506-7 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 187 100 € | -4.3% (195 600 €) |
-2.5% (191 800 €) |
2 pièces | 240 500 € | +1.8% (236 300 €) |
+11.8% (215 100 €) |
3 pièces | 298 000 € | -0.5% (299 600 €) |
+7.3% (277 800 €) |
5 pièces et + | 499 800 € | +1.8% (490 900 €) |
+21.3% (412 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villeneuve-la-Garenne (92390), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villeneuve-la-Garenne (92390) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Villeneuve-la-Garenne - 92
1, 3 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Provins - 77
2, 3, 4 pièces
Colombes - 92
2, 3, 4 pièces
L'Hay-les-Roses - 94
1, 2, 3, 4 pièces
Montmagny - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 59 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2027
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
En savoir plusDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 5 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs à Villeneuve-la-Garenne