Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
307 000 € | 37.82 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 821 |
386 000 € | 51.73 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 811 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 73 m2 |
388 000 € | 49.97 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 425 | Balcon : 6 m2 |
393 000 € | 49.03 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 521 | Balcon : 6 m2 |
405 000 € | 45.26 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 433 | Terrasse : 5 m2 |
411 000 € | 55.06 m2 | : NE | Réf : 502 | Terrasse : 22 m2 Jardin : 34 m2 |
406 000 € | 54.19 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 413 | Terrasse : 8 m2 |
437 000 € | 58.44 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 715 | Balcon : 4 m2 |
442 000 € | 58.44 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 725 | Balcon : 4 m2 |
479 000 € | 66.67 m2 | : SO | Réf : 402 | Jardin : 5 m2 |
488 000 € | 63.99 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 512 | Balcon : 7 m2 |
490 000 € | 65.75 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 414 | Balcon : 8 m2 |
492 000 € | 66.58 m2 | : SE | Réf : 401 | Terrasse : 15 m2 |
494 000 € | 62.33 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 412 | Balcon : 7 m2 Terrasse : 8 m2 |
501 000 € | 62.33 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 422 | Balcon : 15 m2 |
507 000 € | 74.01 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 813 | Terrasse : 16 m2 Jardin : 61 m2 |
637 000 € | 81.14 m2 | : SO | Réf : 701 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 101 m2 |
814 000 € | 102.62 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 834 | Balcon : 10 m2 Terrasse : 7 m2 |
855 000 € | 107.49 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 824 | Terrasse : 23 m2 |
863 000 € | 97.04 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 523 | Balcon : 8 m2 Terrasse : 36 m2 |
998 000 € | 107.5 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 442 | Terrasse : 99 m2 |
1 066 000 € | 105.9 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 841 | Terrasse : 105 m2 |
1 102 000 € | 112.91 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 731 | Terrasse : 94 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 352 900 € | -2.6% (362 500 €) |
+9.5% (322 300 €) |
3 pièces | 458 300 € | +0.7% (454 900 €) |
+2.7% (446 300 €) |
4 pièces | 584 000 € | 0% (584 000 €) |
+1.6% (575 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Chatou (78400), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Chatou (78400) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 46 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027