Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
209 242 € | 47.05 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01E102 | Balcon : 5.4 m2 |
209 242 € | 47.05 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01E107 | Balcon : 5.4 m2 |
209 242 € | 46.35 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01F207 | Balcon : 5.35 m2 |
211 879 € | 45.9 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D206 | Balcon : 5.35 m2 |
213 638 € | 45.5 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01D103 | Balcon : 5.1 m2 |
215 396 € | 47.05 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01E207 | Balcon : 6.45 m2 |
217 154 € | 45.9 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D306 | Balcon : 5.35 m2 |
218 033 € | 49.85 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01D101 | Balcon : 3.95 m2 |
221 550 € | 45.5 m2 | : O | Réf : 01D003 | Balcon : 5.35 m2 |
222 429 € | 49.85 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D201 | Balcon : 3.95 m2 |
224 188 € | 46.35 m2 | : O | Réf : 01D002 | Balcon : 5.35 m2 |
224 188 € | 49.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01D105 | Balcon : 5.1 m2 |
224 188 € | 45.5 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01D303 | Balcon : 5.1 m2 |
227 704 € | 49.85 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D301 | Balcon : 3.95 m2 |
230 342 € | 49.45 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01D205 | Balcon : 13.4 m2 |
230 342 € | 45.5 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01D403 | Balcon : 5.1 m2 |
235 617 € | 49.45 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01D305 | Balcon : 13.4 m2 |
235 617 € | 47.45 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01D401 | Balcon : 5.35 m2 |
238 254 € | 46.6 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01D503 | Balcon : 5.1 m2 |
254 958 € | 48.3 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 01D501 | Balcon : 5.1 m2 |
259 354 € | 59.3 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01E404 | Balcon : 5.3 m2 |
269 904 € | 60.25 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01F205 | Balcon : 6.5 m2 |
270 783 € | 63.45 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01D304 | Balcon : 5.4 m2 |
276 058 € | 62.55 m2 | : O | Réf : 01D004 | Balcon : 9.9 m2 |
276 058 € | 62.85 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01D404 | Balcon : 5.1 m2 |
282 213 € | 60.85 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01F505 | Balcon : 9.9 m2 |
285 729 € | 67.05 m2 | Étage : 3 | Réf : 01F304 | Balcon : 9.35 m2 |
288 367 € | 67 m2 | Étage : 4 | Réf : 01F404 | Balcon : 9.75 m2 |
299 796 € | 68.15 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01E401 | Balcon : 21.6 m2 |
299 796 € | 62.1 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 01F502 | Balcon : 9.75 m2 |
302 433 € | 69.35 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01D405 | Balcon : 21.6 m2 |
306 829 € | 71.25 m2 | Étage : 5 | Réf : 01F503 | Balcon : 9.9 m2 |
308 588 € | 65.5 m2 | Étage : 4 | Réf : 01D402 | Balcon : 5.4 m2 |
308 588 € | 63.4 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 01D502 | Balcon : 21.6 m2 |
316 500 € | 66.6 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01D504 | Balcon : 21.6 m2 |
319 138 € | 81.7 m2 | Étage : 1 | Réf : 01F102 | Balcon : 7.95 m2 |
327 929 € | 79.45 m2 | Étage : 1 | Réf : 01D102 | Balcon : 7.95 m2 |
334 963 € | 79.45 m2 | Étage : 2 | Réf : 01D202 | Balcon : 8.45 m2 |
339 358 € | 81.7 m2 | Étage : 3 | Réf : 01F302 | Balcon : 7.95 m2 |
342 875 € | 79.45 m2 | Étage : 3 | Réf : 01D302 | Balcon : 8.45 m2 |
361 338 € | 79.6 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 01E503 | Balcon : 8.45 m2 |
378 921 € | 86.65 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01E502 | Balcon : 8.45 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 185 300 € | ||
2 pièces | 240 600 € | +14.9% (209 400 €) | |
3 pièces | 252 400 € | +1.9% (247 800 €) |
+12.6% (224 200 €) |
4 pièces | 327 100 € | -7.7% (354 500 €) |
+11.1% (294 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Sartrouville (78500), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Sartrouville (78500) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 47 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Sartrouville