Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
AQPRIM
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TTC / Parking compris | 38.1 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A507 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 200 € |
(Simulation pour un prix de 218 000 €) |
218 000 € TTC / Parking compris | 63.43 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A001 | Terrasse : 17.95 m2 |
246 000 € TTC / Parking compris | 78.21 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B102 |
256 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B302 |
266 000 € TTC / Parking compris | 76.19 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D103 | Balcon : 7.37 m2 |
267 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D107 | Balcon : 11.83 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 78.63 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B502 |
277 000 € TTC / Parking compris | 76.19 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D303 | Balcon : 7.35 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B103 | Balcon : 7.28 m2 |
283 000 € TTC / Parking compris | 83.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D308 | Balcon : 11.84 m2 |
287 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Balcon : 10.26 m2 |
290 000 € TTC / Parking compris | 76.2 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D503 | Balcon : 7.37 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B303 | Balcon : 7.28 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 80.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D507 | Balcon : 11.83 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 83.54 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D508 | Balcon : 11.84 m2 |
299 000 € TTC / Parking compris | 79.07 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D501 | Balcon : 10.26 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 87.47 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : B503 | Balcon : 7.28 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 107 600 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € TTC / Parking compris | 85.16 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : B001 | Terrasse : 9.79 m2 |
272 000 € TTC / Parking compris | 87.73 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B003 |
295 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C102 | Balcon : 9.17 m2 |
310 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C202 | Balcon : 4.67 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 76.58 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D310 | Balcon : 10.26 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C302 | Balcon : 4.65 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 83.76 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : D105 | Balcon : 11.65 m2 |
325 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C402 | Balcon : 4.63 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 79.62 m2 | Étage : PPD | : S | Réf : C502 | Balcon : 4.65 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 83.81 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D305 | Balcon : 11.65 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 83.83 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D505 | Balcon : 11.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 306 000 €) |
306 000 € TTC / Parking compris | 88.72 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D309 | Balcon : 3.94 m2 Loggia : 7.01 m2 |
322 000 € TTC / Parking compris | 85.67 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : D109 | Balcon : 11.09 m2 |
339 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D104 | Balcon : 9.23 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 97.54 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D304 | Balcon : 9.23 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 88.72 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : D509 | Balcon : 11.09 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 194 100 € | +0.1% (194 000 €) |
-3.1% (200 300 €) |
2 pièces | 237 500 € | -0.7% (239 100 €) |
-5.7% (251 800 €) |
3 pièces | 304 500 € | +1.1% (301 300 €) |
-16.4% (364 400 €) |
4 pièces | 426 800 € | +3.1% (413 800 €) |
-2% (435 600 €) |
5 pièces et + | 502 000 € | -3.1% (517 900 €) |
-15.9% (597 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Idron - 64
2, 3, 4 pièces
Ambarès-et-Lagrave - 33
1, 2, 3, 4 pièces
Mont-de-Marsan - 40
1, 2, 3 pièces
Arcachon - 33
1, 2, 3, 4, 5 pièces
La Teste-de-Buch - 33
3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 22 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
À Bordeaux - Appartements neufs du 2 au 5 pièces duplex au bord de la Garonne ! (***voir conditions sur le site)
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 46 programmes immobiliers neufs à Bordeaux