Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € | 32.76 m2 | : E | Réf : 03B03 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 88 000 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € | 45.59 m2 | : E | Réf : 03B01 | Balcon : 12 m2 |
225 000 € | 45.59 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03B24 | Balcon : 12 m2 |
230 000 € | 45.59 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03B34 | Balcon : 12 m2 |
233 000 € | 45.59 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03B44 | Balcon : 12 m2 |
235 000 € | 46.33 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01C21 | Balcon : 12 m2 |
237 000 € | 46.69 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A13 | Balcon : 12.32 m2 |
238 000 € | 45.59 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03B32 | Balcon : 12 m2 |
242 000 € | 46.69 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A23 | Balcon : 12.32 m2 |
243 000 € | 45.59 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 03B42 | Balcon : 12 m2 |
247 000 € | 45.59 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B52 | Balcon : 12 m2 |
250 000 € | 46.33 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A42 | Balcon : 12.32 m2 |
252 000 € | 45.59 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B62 | Balcon : 12 m2 |
255 000 € | 46.33 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A52 | Balcon : 12.32 m2 |
260 000 € | 46.33 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A62 | Balcon : 12.32 m2 |
261 000 € | 45.59 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B72 | Balcon : 12 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 000 €) |
302 000 € | 69.28 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B11 | Balcon : 23.48 m2 |
307 000 € | 69.28 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B21 | Balcon : 23.48 m2 |
311 000 € | 69.28 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03B31 | Balcon : 23.48 m2 |
316 000 € | 69.28 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 03B41 | Balcon : 23.48 m2 |
318 000 € | 67.33 m2 | : O | Réf : 01A02 | Balcon : 23.48 m2 |
321 000 € | 69.28 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B51 | Balcon : 23.48 m2 |
324 000 € | 69.28 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B61 | Balcon : 23.48 m2 |
328 000 € | 67.33 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A22 | Balcon : 18 m2 |
329 000 € | 69.28 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B71 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 69.28 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A16 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 67.33 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A32 | Balcon : 18 m2 |
338 000 € | 67.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A25 | Balcon : 18 m2 |
342 000 € | 69.28 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A26 | Balcon : 23.48 m2 |
342 000 € | 67.33 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A35 | Balcon : 18 m2 |
342 000 € | 67.33 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A51 | Balcon : 36 m2 |
347 000 € | 69.28 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A36 | Balcon : 23.48 m2 |
347 000 € | 67.33 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A44 | Balcon : 18 m2 |
347 000 € | 67.33 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A61 | Balcon : 36 m2 |
351 000 € | 69.28 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A45 | Balcon : 23.48 m2 |
361 000 € | 69.28 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01A54 | Balcon : 23.48 m2 |
366 000 € | 67.33 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A63 | Balcon : 34.2 m2 |
371 000 € | 69.28 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A64 | Balcon : 23.48 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 335 000 €) |
335 000 € | 83.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03B15 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 83.97 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B13 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 83.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03B25 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 83.97 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B23 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 83.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03B35 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 83.97 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B33 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 83.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03B45 | Balcon : 18 m2 |
353 000 € | 83.61 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A11 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 83.97 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03B43 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 83.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 03B54 | Balcon : 18 m2 |
358 000 € | 83.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 03B64 | Balcon : 18 m2 |
363 000 € | 83.61 m2 | : O | Réf : 01A01 | Balcon : 18 m2 |
387 000 € | 83.61 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A34 | Balcon : 18 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98.23 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01E12 |
396 000 € | 98.23 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01E22 |
400 000 € | 98.23 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01E32 |
410 000 € | 98.23 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01E52 |
420 000 € | 98.23 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01E62 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 193 900 € | -1.5% (196 800 €) |
-3.1% (200 100 €) |
2 pièces | 241 400 € | -2.2% (246 900 €) |
-5.7% (256 000 €) |
3 pièces | 316 100 € | -11.9% (358 600 €) |
-14.3% (368 800 €) |
4 pièces | 427 100 € | -3.7% (443 300 €) |
-4.3% (446 200 €) |
5 pièces et + | 517 100 € | -12.7% (592 100 €) |
-15.6% (612 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Bordeaux (33000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Carbon-Blanc - 33
2, 3, 4 pièces
Ambarès-et-Lagrave - 33
1, 2, 3, 4 pièces
Saint-Paul-lès-Dax - 40
2, 3, 4 pièces
La Teste-de-Buch - 33
3, 4 pièces
Idron - 64
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 20 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Profitez-en pour trouver votre logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : Livraison immédiate
Voir nos 53 programmes immobiliers neufs à Bordeaux