Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 73 600 € | 73 600 € |
(Simulation pour un prix de 184 000 €) |
184 000 € TTC | 31.28 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B202 | Balcon : 5.22 m2 |
191 000 € TTC | 34.45 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A005 | Jardin : 25.41 m2 Terrasse : 19.4 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 92 000 € |
(Simulation pour un prix de 230 000 €) |
230 000 € TTC / Parking compris | 40.97 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A201 | Balcon : 5.3 m2 |
231 000 € TTC / Parking compris | 42.01 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B101 | Balcon : 5.15 m2 |
233 000 € TTC / Parking compris | 44.02 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A105 | Balcon : 5.3 m2 |
233 000 € TTC / Parking compris | 40.97 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A301 | Balcon : 5.3 m2 |
235 000 € TTC / Parking compris | 41.61 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A204 | Balcon : 6.35 m2 |
235 000 € TTC / Parking compris | 41.62 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A304 | Balcon : 6.4 m2 |
238 000 € TTC / Parking compris | 44.19 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : B105 | Balcon : 5.15 m2 |
241 000 € TTC / Parking compris | 44.21 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : B205 | Balcon : 5.24 m2 |
241 000 € TTC / Parking compris | 44.02 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A205 | Balcon : 5.27 m2 |
244 000 € TTC / Parking compris | 44 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A305 | Balcon : 5.3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 116 000 € |
(Simulation pour un prix de 290 000 €) |
290 000 € TTC / Parking compris | 56.57 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A006 | Jardin : 29.32 m2 Terrasse : 20.33 m2 |
297 000 € TTC / Parking compris | 57.06 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B103 | Balcon : 6.84 m2 |
299 000 € TTC / Parking compris | 57.06 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B203 | Balcon : 6.84 m2 |
303 000 € TTC / Parking compris | 57.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B303 | Balcon : 7.25 m2 |
307 000 € TTC / Parking compris | 61.59 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A103 | Jardin : 5.27 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 57.76 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B002 | Jardin : 39.52 m2 Terrasse : 13.72 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 57.78 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B001 | Jardin : 41.24 m2 Terrasse : 13.5 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : A001 | Jardin : 20.12 m2 Terrasse : 24.15 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 61.59 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A203 | Balcon : 5.3 m2 |
312 000 € TTC / Parking compris | 61.11 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A004 | Jardin : 14.58 m2 Terrasse : 14.27 m2 |
313 000 € TTC / Parking compris | 60.3 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B004 | Jardin : 24.42 m2 Terrasse : 13.25 m2 |
315 000 € TTC / Parking compris | 61.59 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A303 | Balcon : 5.3 m2 |
320 000 € TTC / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B104 | Balcon : 5.39 m2 |
321 000 € TTC / Parking compris | 60.84 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B301 | Terrasse : 23.06 m2 |
324 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A106 | Jardin : 5.5 m2 |
325 000 € TTC / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B204 | Balcon : 5.29 m2 |
327 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A107 | Balcon : 7 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A206 | Balcon : 6.5 m2 |
333 000 € TTC / Parking compris | 66.44 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A306 | Balcon : 6.5 m2 |
336 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A207 | Balcon : 7 m2 |
337 000 € TTC / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A403 | Balcon : 6.5 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 67.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B107 | Balcon : 9.14 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A307 | Balcon : 6.97 m2 |
343 000 € TTC / Parking compris | 67.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B207 | Balcon : 9.1 m2 |
344 000 € TTC / Parking compris | 66.29 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A404 | Balcon : 6.97 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 63.2 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B401 | Terrasse : 58.88 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 64.56 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : A502 | Terrasse : 28.7 m2 |
371 000 € TTC / Parking compris | 69.95 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : A501 | Terrasse : 62.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 353 000 €) |
353 000 € TTC / Parking compris | 78.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B106 | Balcon : 7.23 m2 |
361 000 € TTC / Parking compris | 78.25 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B206 | Balcon : 7.25 m2 |
372 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A102 | Balcon : 6.57 m2 |
374 000 € TTC / Parking compris | 75.41 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : B003 | Jardin : 39.87 m2 Terrasse : 19.72 m2 |
375 000 € TTC / Parking compris | 77.12 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B302 | Terrasse : 25.78 m2 |
375 000 € TTC / Parking compris | 80.28 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B304 | Balcon : 9.14 m2 |
376 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A202 | Balcon : 6.9 m2 |
379 000 € TTC / Parking compris | 81.07 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A302 | Balcon : 6.9 m2 |
387 000 € TTC / Parking compris | 80.28 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B402 | Terrasse : 27.82 m2 |
394 000 € TTC / Parking compris | 79.31 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A401 | Terrasse : 21.8 m2 |
408 000 € TTC / Parking compris | 85.21 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A402 | Balcon : 5.3 m2 Terrasse : 26.34 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 419 000 €) |
419 000 € TTC | 91.04 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : C002 | Jardin : 36.69 m2 Terrasse : 9.24 m2 |
435 000 € TTC | 91.04 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : C001 | Jardin : 70 m2 Terrasse : 9.35 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 208 300 € | +2.6% (203 000 €) |
-2.1% (212 700 €) |
3 pièces | 283 800 € | +1.4% (279 900 €) |
+1.1% (280 600 €) |
4 pièces | 345 500 € | +0.5% (343 900 €) |
+2.6% (336 800 €) |
5 pièces et + | 386 500 € | +1.9% (379 200 €) |
+7.8% (358 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Orly (94310), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Orly (94310) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 24 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : Studio, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement à Orly