Voir le site : pitchimmo.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
52 190 € | 52 190 € | 52 190 € |
(Simulation pour un prix de 130 474 €) |
130 474 € HORS TAXE | 19.6 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00004 |
136 828 € HORS TAXE | 20 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00029 |
138 305 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00189 |
143 425 € HORS TAXE | 20.3 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00076 |
143 880 € HORS TAXE | 21.1 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00183 | Balcon : 1.2 m2 |
144 380 € HORS TAXE | 21.1 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00036 |
144 380 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00072 |
144 834 € HORS TAXE | 21.1 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00178 |
146 101 € HORS TAXE | 21 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00150 |
146 709 € HORS TAXE | 21.4 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00011 |
147 784 € HORS TAXE | 20.6 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00035 |
147 855 € HORS TAXE | 21 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00196 |
148 141 € HORS TAXE | 21.6 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00065 |
148 332 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00082 |
148 810 € HORS TAXE | 21.7 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00062 |
148 905 € HORS TAXE | 21.1 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00026 |
150 720 € HORS TAXE | 21.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00190 | Balcon : 1.2 m2 |
150 815 € HORS TAXE | 22 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00017 |
151 101 € HORS TAXE | 23.4 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00060 |
151 445 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00014 |
153 394 € HORS TAXE | 19.2 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00092 |
153 775 € HORS TAXE | 22.5 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00088 |
156 736 € HORS TAXE | 21.6 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00085 |
157 573 € HORS TAXE | 21.8 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00155 | Terrasse : 2.5 m2 |
158 625 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00057 |
159 315 € HORS TAXE | 24 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00188 |
159 868 € HORS TAXE | 22 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00037 |
159 887 € HORS TAXE | 23.4 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00080 |
160 824 € HORS TAXE | 23.5 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00034 |
162 353 € HORS TAXE | 24 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00169 |
163 230 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00067 |
168 005 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00077 |
172 780 € HORS TAXE | 23.8 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00087 |
175 139 € HORS TAXE | 27 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00049 |
178 700 € HORS TAXE | 27.7 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00018 |
186 405 € HORS TAXE | 27.1 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00069 |
188 732 € HORS TAXE | 28 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00158 | Terrasse : 2.5 m2 |
189 301 € HORS TAXE | 27.7 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00038 |
191 711 € HORS TAXE | 27.1 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00079 |
195 509 € HORS TAXE | 27.7 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00028 |
204 559 € HORS TAXE | 30.6 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00156 | Terrasse : 2.2 m2 |
206 420 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00165 |
206 420 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00159 |
207 352 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00184 |
209 214 € HORS TAXE | 30.9 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00191 |
216 467 € HORS TAXE | 35.5 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00008 |
218 524 € HORS TAXE | 34.3 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00164 |
223 179 € HORS TAXE | 35 m2 | Étage : 4 | Réf : 28728-00162 |
223 290 € HORS TAXE | 32.8 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00153 | Terrasse : 4.9 m2 |
227 660 € HORS TAXE | 35 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00170 | Terrasse : 3.4 m2 |
230 627 € HORS TAXE | 34.3 m2 | Étage : 3 | Réf : 28728-00168 | Terrasse : 6.9 m2 |
259 488 € HORS TAXE | 38.6 m2 | Étage : 1 | Réf : 28728-00176 | Balcon : 1.2 m2 |
262 638 € HORS TAXE | 38.6 m2 | Étage : 2 | Réf : 28728-00180 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 70 418 € | 70 418 € |
(Simulation pour un prix de 176 044 €) |
176 044 € HORS TAXE | 30.6 m2 | Réf : 28728-00046 |
223 269 € HORS TAXE | 31.3 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00094 | Terrasse : 11.2 m2 |
225 078 € HORS TAXE | 33.5 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00040 | Terrasse : 4.1 m2 Balcon : 4.1 m2 |
240 458 € HORS TAXE | 33.7 m2 | Étage : 5 | Réf : 28728-00039 | Terrasse : 7.6 m2 Balcon : 7.6 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 260 600 € | -2.7% (267 900 €) |
|
4 pièces | 476 100 € | -2.3% (487 200 €) |
|
5 pièces et + | 608 000 € | -2.8% (625 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Ivry-sur-Seine (94200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Ivry-sur-Seine (94200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 38 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Ivry-sur-Seine